Главная \ Финансирование
Финансирование
Финансово-экономическая деятельность организации
Наименование показателей | № строки | Фактически |
1 | 2 | 3 |
Объем средств отганизации - всего (сумма строк 02,06) | 01 | 10 056,3 |
в том числе: бюджетные средства - всего (сумма строк 03-05) |
02 | 10 056,3 |
в том числе бюджета: | ||
федерального | 03 | - |
субъекта Российской Федерации | 04 | 1549,6 |
местного | 05 | 8506,7 |
внебюджетные средства (сумма строк 07, 08, 10-12) | 06 | - |
в том числе средства: организаций |
07 | - |
населения | 08 | - |
из них родительская плата | 09 | - |
внебюджетных фондов | 10 | - |
иностранных источников | 11 | - |
другие внебюджетные средства | 12 | - |
Наименование показателей | № строки | Фактически |
1 | 2 | 3 |
Расходы организации - всего (сумма строк 02,04-11) | 01 | 10 056,3 |
в том числе: оплата труда |
02 | 5979,6 |
из нее: педагогического персонала (без совместителей) |
03 | 2821,ц2 |
начисления на оплату труда | 04 | 1701,7 |
питание | 05 | 897,8 |
услуги связи | 06 | 25,5 |
транспортные услуги | 07 | - |
коммунальные услуги | 08 | 568,4 |
арендная плата за пользование имуществом | 09 | - |
услуги по содержанию имущества | 10 | 693,8 |
прочие затраты | 11 | 196,5 |
Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов |
12 | - |